Am 6. Juli fand der 35. Bergmarathon rund um den Traunsee statt.
Was wäre die einmal mehr TOP organisierte Veranstaltung ohne Das Sprengkommando?
Scherz beiseite; die Herren des SKDO sowie die Vereinskollegen aus Neukirchen haben einmal mehr Härte bewiesen und die Berge rund um den Traunsee gebügelt.
Gratulation!
Auszug aus den Ergebnislisten:
| Marathon 63k, 4500hm | ||||
| Rang | Zeit | Vorname | Name | Verein / Team |
| 1 | 07:30 | Markus | Lemp | LC Sicking |
| 20 (1) | 10:13 | Katharina | Bergs | Tripower Wimberger Freistadt |
| 28 | 10:37 | Ernst | Zehetner | Neukirchen läuft |
| 29 | 10:37 | David | Kapsamer | Das Sprengkommando |
| 41 | 10:57 | Georg | Weixlbaumer | Neukirchen läuft |
| 61 | 11:31 | Roman | Breitwieser | Das Sprengkommando |
| 75 | 11:51 | Philipp | Kapsamer | Neukirchen läuft |
| 161 | 13:59 | Roland | Kapsamer | - |
| HM GM-E 33k, 2500hm | ||||
| Rang | Zeit | Vorname | Name | Verein / Team |
| 1 | 03:51 | Benedikt | Wohlschläger | - |
| 16 (1) | 05:12 | Michaela | Gösweiner Mandlbauer | RC Dana Pyhrn Priel |
| 23 | 05:28 | Bernhard | Brindl | Neukirchen läuft |
| DNF | - | Stefan | Übleis | Das Sprengkommando |
| HM E-GM 30k, 2000hm | ||||
| Rang | Zeit | Vorname | Name | Verein / Team |
| 1 | 02:51 | Lorenzo | Beltrami | Traunsteinsport X Rock E. |
| 12 (1) | 03:58 | Lisa | Heidinger | - |
| 152 | 05:31 | Matthias | Schiller | Das Sprengkommando |
| 185 | 05:45 | Mario | Speigner | Das Sprengkommando |
| 300 (104) | 06:28 | Claudia | Breitwieser | Neukirchen läuft |
| 301 (105) | 06:28 | Martina | Speigner | Neukirchen läuft |
| 433 | 07:34 | Gregor | Föttinger | DSG Desselbrunn |
Statistik:
| Zielankünfte Marathon 63k, 4500hm | Vorname | Name |
| 11 | Franz | Aschenberger |
| 10 | Roman | Breitwieser |
| 6 | David | Kapsamer |
| 6 | Matthias | Schiller |
| 2 | Jochen | Voit |
| 2 | Michael | Staufer |
| 1 | Mario | Speigner |