Dritter, Vierter und Fünfter lauten die Klassenergebnisse unserer Jungs bei der heurigen Ausgabe der 9. Hausruck Challenge!
Nicht TOP, aber sehr gut so das Resultat!
Die Jungen Wilden, allen voran unsere Aushilfe Marcus Brandl (Danke Marcus!) und David überzeugten mit Zeiten knapp über der 2 Stunden Marke!
Von den Arrivierten konnten die wenigsten überzeugen. Fast alle blieben, vermutlich auch wegen der warmen Temperatur und des starken Windes, hinter ihren Erwartungen zurück.
So auch Roman der bei seiner 4. Teilnahme ebenso über den 2 Stunden blieb.
Mannschaftlich waren die Jungs dennoch sehr gut unterwegs und verpassten das Stockerl nur knapp.
Die Ergebnisliste spricht eigentlich Bände:
| Rang | Startnr. | Name | Jg. | Verein/Team | Klasse | Klassenr. | Zeit | Schnitt | |
| 1 | 971 | Gruber Robert | 75 | BJAK Raidlight Runniing Team Austria | M-40 | 1 | 01:36:24 | 03:41 | |
| 2 | 287 | Mandl Bernhard | 68 | Union Rohrbach Berg | M-45 | 1 | 01:45:37 | 04:02 | |
| 3 | 276 | Pretzl Robert | 70 | LC MKW Hausruck | M-45 | 2 | 01:45:51 | 04:02 | |
| 5 | 258 | Prokesch Heinrich | 65 | SV STRIGL Lunz | M-50 | 1 | 01:50:11 | 04:12 | |
| 6 | 316 | Hittenberger Hannes | 77 | ULC Gampern | M-35 | 1 | 01:51:42 | 04:16 | |
| 10 | 293 | Binder Hermann | 57 | LCAV Jodl Packaging | M-55 | 1 | 01:54:25 | 04:22 | |
| 11 | 944 | Oberhauser Rene | 81 | Piberbach | M-35 | 3 | 01:55:00 | 04:23 | |
| 12 | 297 | Schick Josef | 83 | ULC Gampern | M-30 | 2 | 01:56:42 | 04:27 | |
| 16 | 304 | Grunwald Rick | 76 | Neukirchen Läuft | M-40 | 4 | 01:58:19 | 04:31 | |
| 17 | 299 | Oberndorfer Christina | 81 | LG Innviertel | W-35 | 1 | 01:58:23 | 04:31 | |
| 21 | 337 | Fröhlich Lisa | 90 | LC MKW Hausruck | W-20 | 1 | 02:01:37 | 04:39 | |
| 22 | 757 | Brandl Marcus | 92 | Das Sprengkommando | M-20 | 3 | 02:01:39 | 04:39 | |
| 23 | 331 | Trenzinger Franz | 67 | Union Vorchdorf | M-45 | 3 | 02:01:41 | 04:39 | |
| 24 | 356 | Breitwieser Roman | 80 | Das Sprengkommando | M-35 | 5 | 02:02:08 | 04:40 | |
| 25 | 265 | Raab Roland | 63 | LCAV Jodl Packaging | M-50 | 3 | 02:02:26 | 04:40 | |
| 26 | 782 | Kapsamer David | 89 | Das Sprengkommando | M-20 | 4 | 02:02:57 | 04:42 | |
| 34 | 251 | Sammer Jürgen | 72 | www.atterbiker.at | M-40 | 7 | 02:05:58 | 04:48 | |
| 57 | 310 | Jung Thomas | 73 | M-40 | 11 | 02:15:25 |
05:10 |
||
Dennoch war die Veranstaltung einmal mehr super organisiert und die Strecke ein Traum!
168 Läufer/innen nahmen die rund 26km lange Strecke in Angriff. Nicht zu vergessen einige giftige Anstiege im Hausruckwald.
Split Challenge und Challenge light rundeten die Veranstaltung ab.
Die Neukirchner Lauffreunde Schönhuber J. und Reiter H. konnten sich dabei den hervorragenden 3. Rang erlaufen.
Auch sehr stark lief wieder Kathi Sob (v. Schiller) bei der Light. Sie gewann Ihre Altersklasse!
Gratulation an dieser Stelle!
SG
Roman und David